Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
03 June 2025 - Tuesday | 03:31 | 05:31 | 13:14 | 17:15 | 20:47 | 22:38 |
04 June 2025 - Wednesday | 03:31 | 05:31 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:39 |
05 June 2025 - Thursday | 03:30 | 05:30 | 13:15 | 17:15 | 20:49 | 22:40 |
06 June 2025 - Friday | 03:29 | 05:30 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:41 |
07 June 2025 - Saturday | 03:28 | 05:30 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:42 |
08 June 2025 - Sunday | 03:28 | 05:30 | 13:15 | 17:16 | 20:51 | 22:43 |
09 June 2025 - Monday | 03:27 | 05:29 | 13:15 | 17:16 | 20:51 | 22:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin