Takım O Puan
1 Galatasaray 10 28
2 Samsunspor 10 22
3 Fenerbahçe 9 20
4 Beşiktaş 10 20
5 Eyüpspor 11 19
6 Sivasspor 11 17
7 Göztepe 10 15
8 Başakşehir 10 15
9 Kasımpasa 11 14
10 Konyaspor 11 14
11 Trabzonspor 9 12
12 Gaziantep FK 10 12
13 Bodrumspor 11 11
14 Antalyaspor 10 11
15 Alanyaspor 11 10
16 Rizespor 10 10
17 Kayserispor 10 9
18 Hatayspor 10 3
19 A.Demirspor 10 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

BuGün15 Medya Burdur Haber Portalı